Test NOVA
– jakie choroby możesz wykryć i im przeciwdziałać?
Nazwa choroby
Badane geny
Nr | Nazwa choroby | Badany gen |
---|---|---|
1 | CIĘŻKI ZŁOŻONY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI | ADA, AK2, CD247, CD3D, CDE3, CORO1A, DCLRE1C, IL2RG, IL7R, JAK3, LIG4, NHEJ1, PRKDC, PTPRC, RAG1, RAG2, TNFRSF4, ZAP70, PNP |
2 | ZESPÓŁ ATAKSJA TELEANGIEKTAZJA | ATM |
3 | ZESPOL NIJMEGEN | NBN |
4 | DYSPLAZJA PRZYNASADOWA MCKUSICKA | RMRP |
5 | CHOROBA BRUTONA | BTK |
6 | LIMFOHISTIOCYTOZA HEMOFAGOCYTARNA | PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2 |
7 | AUTOSOMALNY DOMINUJACY SYNDROM HIPER IgE – ZESPÓL HIOBA | STAT3 |
8 | SYNDROM WISKOTTA-ALDRICHA | WAS |
9 | SYNDROM HIPER IgM | CD40LG, AICDA, CD40 |
10 | ZESPÓŁ CHEDIAK-HIGASHI | LYST |
11 | ZESPÓŁ HERMAŃSKIEGO-PUDLAKA | AP3B1 |
12 | ZESPÓŁ GRISCELLEGO | RAB27A |
13 | LIMFOPROLIFERACYJNA CHOROBA SPRZĘŻONA Z CHROMOSOMEM X | SH2D1A, XIAP |
14 | NEUTROPENIA ZWIĄZANA Z MUTACJAMI W GENIE ELANE | ELANE |
Nazwa choroby
Badane geny
Nr | Nazwa choroby | Badane geny |
---|---|---|
1 | FENYLOKETONURIA | PAH |
2 | CHOROBA SYROPU KLONOWEGO | BCKDHA, BCKDHB, DBT, DLD |
3 | KWASICA ARGININOBURSZTYNIANOWA | ASL |
4 | CYTRULINEMIA TYPU I | ASS1 |
5 | CYTRULINEMIA TYPU II | SLC25A13 |
6 | ARGININEMIA | ARG1 |
7 | DEFICYT SYNTETAZY KARBAMOILOFOSFORANU | CPS1 |
8 | NIEDOBÓR SYNTETAZY N-ACETYLOGLUTAMINOWEJ | NAGS |
9 | NIEDOBORY TRANSKARBAMYLAZY ORNITYNY | OTC |
10 | TYROZYNEMIA TYPU I | FAH |
11 | TYROZYNEMIA TYPU II | TAT |
12 | TYROZYNEMIA TYPU III | HPD |
13 | NIEDOBORY TETRAHYDROBIOPTERYNY | PTS, QDPR, GCH1, PCBD1 |
14 | HOMOCYSTYNURIA | CBS, MTHFR, MTR, MTRR |
15 | HIPERMETIONINEMIA | MMADHC, MAT1A, GNMT, AHCY |
16 | ZESPÓŁ HHH (HIPERORNITYNEMIA, HIPERAMONEMIA, HOMOCYTRULINEMIA) | ADK, SLC25A15 |
17 | ZWYRODNIENIE GIRLANDOWATE SIATKÓWKI I NACZYNIÓWKI | OAT |
18 | NIEKETONOWA HIPERGLICYNEMIA | GLDC, AMT, GCSH |
19 | HISTYDYNEMIA | HAL |
20 | HIPERWALINEMIA | BCAT1, BCAT2 |
21 | KWASICA GLUTAROWA TYPU II | ETFA, ETFB, ETFDH |
22 | PIERWOTNY NIEDOBÓR KARNITYNY | SLC22A5 |
23 | DEFICYT DEHYDROGENAZY 3-HYDROKSYACYLO– CoA DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH | HADHA |
24 | DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL – CoA ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH | ACADM |
25 | NIEDOBÓR MITOCHONDRIALNEGO BIAŁKA TRÓJFUNKCYJNEGO | HADHA, HADHB |
26 | DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL-CoA BARDZO DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH | ACADVL |
27 | WRODZONY NIEDOBÓR PALMITYLOTRANSFERAZY KARNITYNOWEJ TYPU II | CPT2 |
28 | WRODZONY NIEDOBÓR PALMITYLOTRANSFERAZY KARNITYNOWEJ TYPU IA | CPT1A |
29 | DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL - CoA KRÓTKOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH | ACADS |
30 | DEFICYT DEKARBOKSYLAZY MALONYLO – CoA | MLYCD |
31 | ENCEFALOPATIA ETYLOMALONILOWA | ETHE1 |
32 | NIEDOBÓR TRANSLOKAZY KARNITYNY-ACYLOKARNITYNY | SLC25A20 |
33 | DEFICYT DEHYDROGENAZY 3 – HYDROXY ACYL – CoA | HADH |
34 | DEFICYT DEHYDROGENEZY IZOBUTYRYLU – CoA | ACAD8 |
35 | NIEDOBÓR TIOLIZY ACYL – CoA - ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH 3 – KETOACYL | ACAA1, ACAA2 |
36 | NIEDOBÓR REDUKTAZY – CoA- 2,4 DIFENYLU | NADK2 |
37 | KWASICA PROPIONOWA | PCCA, PCCB |
38 | KWASICA IZOWALERIANOWA | IVD |
39 | DEFICYT DEKARBOKSYLAZY – CoA- 3 METYLO KROTONYLU | MCCC1, MCCC2 |
40 | KWASICA GLUTAROWA TYPU I | GCDH |
41 | NIEDOBÓR BETA- KETOTIOLIZY | ACAT1 |
42 | MNOGI NIEDOBÓR KARBOKSYLAZY | BTD, HLCS |
43 | KWASICA METYLOMALONOWA | MUT, MMAA, MMAB, MCEE, MMADHC |
44 | KOMBINACJA KWASICY METYLOMALONOWEJ I HOMOCYSTYNURII | MMACHC, LMBRD1, MMADHC, ABCD4 |
45 | KOMBINACJA KWASICY MALONOWEJ I METYLOMALONOWEJ | ACSF3 |
46 | NIEDOBÓR DEHYDROGENAZY – CoA 2 – METYLOBUTYRYLU | ACADSB |
47 | KWASICA 3 METYLOGLUTAKONOWA | AUH, DNAJC19, OPA3, TAZ, SERAC1, TMEM70, ATP5E, ATPAF2, SUCLA2 |
48 | DEFICYT DEHYDROGENEZY - CoA 2-METYLO-3-HYDROKSYBUTYRYLU | HSD17B10 |
49 | NIEDOBÓR LIAZY 3-HYDROKSY-3 METYLOGLUTARYLU – CoA | HMGCL |
50 | NIEDOBÓR DEHYDROGENEZY GLUKOZY-6 FOSFORANU | G6PD |
51 | DZIEDZICZNA NIETOLERANCJA FRUKTOZY | ALDOB |
52 | GALAKTOZEMIA | GALT, GALE, GALK1 |
53 | NIEDOBORY KREATYNY | GATM, GAMT, SLC6A8 |
54 | CHOROBA FABRY’EGO | GLA |
55 | GLIKOGENOZA TYPU IA – CHOROBA VON GIERKIEGO | G6PC |
56 | GLIKOGENOZA TYPU IB– CHOROBA VON GIERKIEGO | SLC37A4 |
57 | GLIKOGENOZA TYPU II– CHOROBA POMPY’EGO | GAA |
58 | MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU I | IDUA |
59 | MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU II | IDS |
60 | MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU IV | GLB1, GALNS |
61 | MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU VI | ARSB |
62 | CHOROBA KRABBIEGO | GALC |
63 | CHOROBA NIEMANNA PICKA | SMPD1, NPC1, NPC2 |
64 | CHOROBA WILSONA | ATP7B |
65 | CHOROBA MENKESA | ATP7A |
66 | RODZINNA HIPERCHOLESTEROLEMIA | LDLR, PCSK9, APOB, LDLRAP1 |
67 | HIPERTRÓJGLICERYDEMIA | LPL, APOC2, APOA5, GPIHBP1, LMF1 |
68 | FITOSTEROLEMIA | ABCG5, ABCG8 |
Nazwa choroby
Badane geny
Nr | Nazwa choroby | Badane geny |
---|---|---|
1 | HIPERTERMIA ZŁOŚLIWA | RYR1, CACNA1S |
2 | MUKOWISCYDOZA | CFTR |
3 | ZESPÓŁ DRAVET | SCN1A |
4 | STWARDNIENIE GUZOWATE | TSC1, TSC2 |
5 | NIEDOSŁUCH IZOLOWANY BEZ INNYCH WSPÓŁISTNIEJACYCH OBJAWÓW I GLUCHOTA | GJB2, GJB3, SLC26A4, MT-RNR1 |
Nazwa substancji/leki
Badane geny
Nr | Nazwa substancji leczniczej | Gen |
---|---|---|
1 | KARBAMAZEPINA np. Amizepin, Finlepsin, Tegretol, Timonil, Neutrop retard | HLA-B |
2 | FENYTOINA np. Epanutin Parenteral, Phenytoinum WZF | HLA-B, CYP2C9 |
3 | DIAZEPAM np. Neorelium, Relanium, Relsed | CYP2C19 |
4 | KWAS WALPROINOWY np. Convulex, Depakine Chrono, Dipromal, Valpro-ratiopharm Chrono, ValproLEK | POLG, ASL, ASS1, ARG1, CPS1, NAGS, OTC |
5 | AMITRYPTYLINA np. Amitriptylinum VP | CYP2D6, CYP2C19 |
6 | PAROKSETYNA np. Arketis, ParoGen, Paroxetine Aurovitas, Paroxetine Vitama, Paroxinor, Paxeratio, Paxtin, Rexetin, Seroxat, Xetanor | CYP2D6 |
7 | IMIPRAMINA np. Imipramin | CYP2D6, CYP2C19 |
8 | NORTRYPTYLINA np. Amitriptylinum VP | CYP2D6 |
9 | ARYPIPRAZOL np. Abilify, Apiprax, Apra, Apra-swift, Aribit, Aricogan, Aripilek, Aripiprazole Accord, Aripiprazole Apotex, Aripiprazole Mylan Pharma, Aripiprazole NeuroPharma, Aripiprazole +pharma, Aripiprazole Sandoz, Aripiprazole STADA, Aripiprazole SymPhar, Aripiprazole Zentiva, Aripsan, Arypiprazol Glenmark, Aryzalera, Asduter, Explemed | CYP2D6 |
10 | CITALOPRAM np. Aurex, Cipramil, Citabax, Cital, Citalec, Citalopram Bluefish, Citalopram BMM Pharma, Citalopram Teva, Citalopram Vitabalans, Citaratio, Citaxin, Citronil, Oropram, Pram | CYP2C19 |
11 | KLOMIPRAMINA np. Anafranil | CYP2D6 |
12 | GENTAMYCYNA np. Bedicort G, Belogent, Dexamytrex, Diprogenta, Garamycin, Gentamicin B. Braun, Gentamicin WZF 0,3%, Gentamycin Krka | MT-RNR1 |
13 | STREPTOMYCYNA np. Streptomycinum | MT-RNR1 |
14 | AMIKACYNA np. Amikacin B. Braun, Biodacyna, Biodacyna Ophtalmicum | MT-RNR1 |
15 | KANAMYCYNA np. Kanavet | MT-RNR1 |
16 | DAPSON np. Dapson Fatol | G6PD |
17 | CHLOROCHINA np. Arechin | G6PD |
18 | PRYMACHINA | G6PD |
19 | SULFADIAZYNY np. Argosulfan, Flammacerium | G6PD |
20 | IZONIAZYDY np. Isoniazidum, Nidrazid, Rifamazid | NAT2 |
21 | ABAKAWIR np. Ziagen | HLA-B |
22 | AZATIOPRYNA np. Azathioprine VIS, Imuran | TPMT |
23 | MERKAPTOPURYNA np. Mercaptopurinum VIS | TPMT |
24 | TIOGUANINA np. Lanvis | TPMT |
25 | WARFARYNA np. Warfin | CYP2C9, VKORC1, CYP4F2 |
26 | METOPROLOL np. Betaloc, Metocard,Metoprolol Biofarm ZK, Metoprolol VP, Selmet | CYP2D6 |
27 | PROPAFENON np. Polfenon, Rytmonorm, Tonicard | CYP2D6 |
28 | OMEPRAZOL np. Agastin, Bioprazol, Exter, Gasec-20 Gastrocaps, Goprazol, Helicid, Heligen Neo, Losec, Loseprazol, Notis, Omeprazol Aurobindo, Omeprazol Farmax, Omeprazol Mylan, Nozer, Omar, Omepragal, Omeprazole Genoptim, Omeprazolum 123ratio, Ortanol, Piastprazol, Polprazol, Prazigast, Prazol, Prenome, Progastim, Ultop, Ventazol | CYP2C19 |
29 | LANZOPRAZOL np. Lanbax, LansoLek, Lansoprazole Genoptim, Lantrea, Lanzogen, Lanzostad, Lanzul, Rapilazole, Renazol, Zalanzo | CYP2C19 |
30 | PANTOPRAZOL np. Anesteloc, Contix, Contracid, Controloc, Gastrostad, Gerdin, Helopan, IPP, Noacid, Nolpaza, Ozzion, Pamyl, Panogastin, Panprazox, Panrazol, Pantopraz, Pantoprazol, Pantoprazole, Pantosis MAX, Panzol, Prazolacid, Ranloc, Xotepic | CYP2C19 |
31 | CELEKOKSYB np. Aclexa, Celebrex, Onsenal, Zelsiglat | CYP2C9 |
32 | KLOBAZAM np. Frisium | CYP2C19 |
.
Wybierając pakiet „NOVA +” dodatkowo zbadamy:
Nazwa choroby
Badane geny
Nr | Nazwa choroby | Badany gen |
---|---|---|
1 | Celiakia | HLA DQ2.2 HLA DQ2.5 HLA DQ8 (podjednostki α i β) |
2 | Nietolerancja laktozy | LCT 13910 LCT 22018 |
Nazwa choroby
Badane geny
Nr | Nazwa choroby | Badany gen |
---|---|---|
1 | TROMBOFILIA WRODZONA | czynnik V Leiden |
2 | TROMBOFILIA WRODZONA | mutacja genu protrombiny |
3 | TROMBOFILIA WRODZONA | MTHFR C677T MTHFR A1298C |
4 | TROMBOFILIA WRODZONA | PAI-1/SERPINE1 |
5 | TROMBOFILIA WRODZONA | VR2 |
Nazwa choroby
Badane geny
Nr | Nazwa choroby | Badany gen |
---|---|---|
1 | HEMOCHROMATOZA | HFE C282Y |
2 | HEMOCHROMATOZA | HFE H63D |
3 | HEMOCHROMATOZA | HFE S65C |